ESKOLA KIROLA 2019-2020
GOIERRI BAILARA
BENJAMINAK
|
| KIROLAK | ||
URRIA | 5 | ATLETISMOA (ORDIZIA) | ||
12 |
| |||
19 | SASKIBALOIA | |||
26 | ATLETISMOA (BEASAIN) | |||
AZAROA | 2 |
| ||
9 | SASKIBALOIA | |||
16 | SASKIBALOIA | |||
23 | SASKIBALOIA | |||
30 | SASKIBALOIA | |||
ABENDUA | 7 |
| ||
14 | UR JOLASAK | |||
21 |
| |||
28 |
| |||
URTARRILA | 4 |
| ||
11 | ESKUBALOIA | |||
18 | ESKUBALOIA | |||
25 | ESKUBALOIA | |||
OTSAILA | 1 | ESKUBALOIA | ||
8 | HERRI KIROLAK | PILOTA | ||
15 | ZAPI ERRUGBIA | PILOTA | ||
22 |
| |||
29 | ZAPI ERRUGBIA | PILOTA | ||
MARTXOA | 7 | ZAPI ERRUGBIA | PILOTA | |
14 | ZAPI ERRUGBIA | PILOTA | ||
21 |
| |||
28 | ARETO FUTBOLA | PILOTA | ||
APIRILA | 4 |
| ||
11 |
| |||
18 |
| |||
25 | ARETO FUTBOLA | |||
MAIATZA | 2 |
| ||
9 | ARETO FUTBOLA | |||
16 | ARETO FUTBOLA | |||
23 | ARETO FUTBOLA | |||
30 | ATLETISMOA |
OHARRA: PILOTA PARTIDUAK OSTIRALETAN JOKATUKO DIRA.
ALEBINAK
|
| KIROLAK | ||||||
URRIA | 5 | ATLETISMOA (KONBINATUAK) | ||||||
12 |
| |||||||
19 | SASKIBALOIA | |||||||
26 | ATLETISMOA (Beasain) | |||||||
AZAROA | 2 | |||||||
9 | SASKIBALOIA | XAKEA | PILOTA | |||||
16 | SASKIBALOIA | XAKEA | PILOTA | |||||
23 | SASKIBALOIA | XAKEA | PILOTA | |||||
30 | SASKIBALOIA | XAKEA | PILOTA | |||||
ABENDUA | 7 |
| ||||||
14 | HERRI KIROLAK | PILOTA | ||||||
21 | ATLETISMOA (PLP) | |||||||
28 | ||||||||
URTARRILA | 4 | |||||||
11 | ESKUBALOIA | PILOTA (2.FASEA) | ||||||
18 | ESKUBALOIA | MAHAI TENISA | PILOTA (2.FASEA) | |||||
25 | ESKUBALOIA | MAHAI TENISA | PILOTA (2.FASEA) | |||||
OTSAILA | 1 | ESKUBALOIA | PILOTA (2.FASEA) | |||||
8 | ATLETISMOA (TALDEKA) | |||||||
15 | ZAPI ERRUGBIA | PALETA | ||||||
22 | ||||||||
29 | ZAPI ERRUGBIA | PALETA | ||||||
MARTXOA | 7 | ZAPI ERRUGBIA | PALETA | |||||
14 | ZAPI ERRUGBIA | PALETA | ||||||
21 |
| |||||||
28 | ARETO FUTBOLA | 8ko FUTBOLA | PALETA | |||||
APIRILA | 4 |
| ||||||
11 |
| |||||||
18 |
| |||||||
25 | ARETO FUTBOLA | 8ko FUTBOLA | PADELA | |||||
MAIATZA | 2 | |||||||
9 | ARETO FUTBOLA | 8ko FUTBOLA | PADELA | |||||
16 | ARETO FUTBOLA | 8ko FUTBOLA | PADELA | |||||
23 | ARETO FUTBOLA | 8ko FUTBOLA | PADELA | |||||
30 | TXIRRINDU IRTEERA |